You can translate the content of this page by selecting a language in the select box.
| Laptop/Notebook hardveres szerviz | ||
|---|---|---|
| Munka megnevezése | Minimum ára | Maximum ára |
| Alaptakarítás és pasztázás | 15.000 Ft | 20.000 Ft |
| Komplett takarítás és pasztázás | 20.000 Ft | 40.000 Ft |
| Kijelző javítás | 8.000 Ft | 16.000 Ft |
| Kijelző csere | 10.000 Ft | 20.000 Ft |
| Billentyűzet csere | 8.000 Ft | 16.000 Ft |
| Billentyűzet pótlás/javítás | 8.000 Ft | 16.000 Ft |
| Touchpad csere | 8.000 Ft | 16.000 Ft |
| Touchpad javítás | 10.000 Ft | 20.000 Ft |
| Elszakadt szalagkábel vagy más típusú kábel csere/javítás | 8.000 Ft | 16.000 Ft |
| Merevlemez (HDD/SSD/SSHD) csere/bővítés | 5.000 Ft | 10.000 Ft |
| Memória (RAM) csere/bővítés | 5.000 Ft | 10.000 Ft |
| WIFI kártya csere | 5.000 Ft | 10.000 Ft |
| Processzor hűtő ventilátor csere | 5.000 Ft | 10.000 Ft |
| GPU hűtő ventilátor csere | 5.000 Ft | 10.000 Ft |
| CMOS elem csere | - | 8.000 Ft |
| BIOS chip javítás/csere | 30.000 Ft | 40.000 Ft |
| USB csatlakozó javítás | 20.000 Ft | 40.000 Ft |
| Akkumulátor csere | 0 Ft | 20.000 Ft |
| Zsanér csere | 10.000 Ft | 30.000 Ft |
| Zsanér javítás | 10.000 Ft | 40.000 Ft |
| Alaplap javítás | 30.000 Ft | 80.000 Ft |
| Folyadékkár esetén alaplap tisztítás | 20.000 Ft | 30.000 Ft |
| Alaplap csere | 15.000 Ft | 25.000 Ft |
| Műanyag burkolati elem ragasztás | 10.000 Ft | 30.000 Ft |
| Műanyag burkolati elem festés | - | 10.000 Ft |
| Műanyag burkolati elem csere | 15.000 Ft | 25.000 Ft |
| Töltő csatlakozó javítás | 15.000 Ft | 30.000 Ft |
| Hangszóró(k) csere | 10.000 Ft | 25.000 Ft | Számítógép hardveres szerviz |
| Alaptakarítás és pasztázás | 15.000 Ft | 25.000 Ft |
| Komplett takarítás és pasztázás | 25.000 Ft | 50.000 Ft |
| Főbb alkatrész csere (alaplap, tápegység, processzor) | 6.000 Ft | 12.000 Ft |
| Alaplap hőkamerás vizsgálata | 10.000 Ft | 20.000 Ft |
| Alaplap javítás | 40.000 Ft | 80.000 Ft |
| Folyadékkár esetén alaplap tisztítás | 25.000 Ft | 45.000 Ft |
| Processzor hűtő ventilátor csere | 8.000 Ft | 16.000 Ft |
| Alkatrész bővítés (HDD, SSD, SSHD, RAM, ODD, videokártya, ventilátor stb. beépítése) | 5.000 Ft | 10.000 Ft |
| Egyéb komponens csere/bővítés | 8.000 | 16.000 Ft |
| CMOS elem csere | - | 8.000 Ft |
| Elszakadt szalagkábel vagy más típusú kábel csere/javítás | 8.000 Ft | 16.000 Ft |
| Számítógép összeszerelés, egyedi konfiguráció összeállítása | 20.000 Ft | 60.000 Ft |
| Számítógép összeszerelés + Windows 10/11 telepítése + általános felhasználói beállítások | 20.000 Ft | 80.000 Ft |
| Számítógép összeszerelés + Windows 10/11 telepítése + alapcsomagban lévő szoftverek telepítése + általános felhasználói beállítások | 30.000 Ft | 100.000 Ft |
| Számítógépház javítás | 10.000 Ft | 20.000 Ft |
| Számítógépház csere (Alkatrészek átépítése) | 20.000 Ft | 40.000 Ft |
| Szoftveres szerviz | ||
|---|---|---|
| Munka megnevezése | Minimum ára | Maximum ára |
| Windows operációs rendszer telepítése | - | 15.000 Ft |
| Windows operációs rendszer telepítése adatmentéssel | - | 18.000 Ft |
| Windows operációs rendszer telepítése az alapcsomagban lévő programokkal együtt + általános felhasználói beállítások | - | 20.000 Ft |
| Windows operációs rendszer telepítése az alapcsomagban lévő programokkal együtt + általános felhasználói beállítások + adatmentéssel | - | 22.000 Ft |
| Windows operációs rendszer telepítése a médium csomagban lévő programokkal együtt | - | Egyedi ajánlatkérés szükséges |
| Windows operációs rendszer telepítése a médium csomagban lévő programokkal együtt + általános felhasználói beállítások | - | Egyedi ajánlatkérés szükséges |
| Windows operációs rendszer telepítése a médium csomagban lévő programokkal együtt + általános felhasználói beállítások + adatmentéssel | - | Egyedi ajánlatkérés szükséges |
| Alapcsomagban lévő programok telepítése + általános felhasználói beállítások | - | 15.000 Ft |
| Médiumcsomagban lévő programok telepítése + általános felhasználói beállítások | - | 20.000 Ft |
| Windows Registry beállítások | 30.000 | 60.000 Ft |
| Adatmentés (méretfüggő) | 20.000 | 60.000 Ft |
| Programok telepítése és beállítása | - | 5.000 Ft |
| Szoftveres probléma elhárítása | - | 8.000 Ft /Minden megkezdett 30 perc |
| Szoftveres karbantartás | - | 8.000 Ft /Minden megkezdett 30 perc |
| BIOS/UEFI frissítése | 7.500 Ft | 15.000 Ft |
| BIOS/UEFI újraírása | 25.000 Ft | 50.000 Ft |
| Távsegítség | - | 8.000 Ft /Minden megkezdett 30 perc |
| Rendszer áttelepítése (klónozása) másik meghajtóra | 20.000 | 40.000 Ft |
| Vírusirtás | 20.000 Ft | 100.000 Ft |
| Adatmentés sérült, törölt vagy hibás partícióról | 20.000 Ft | 100.000 Ft |
| Periféria telepítése/beállítása (nyomtató, szkenner, webkamera, telefon, tablet stb.) | - | 8.000 Ft /Minden megkezdett 30 perc |
| Rendszerdiagnosztika | - | 8.000 Ft - 16.000 Ft |
| Hálózat építés/javítás | ||
|---|---|---|
| Munka megnevezése | Minimum ára | Maximum ára |
| Router (vagy modem) bekötés, beállítás és konfigurálás | - | 10.000 Ft /Minden megkezdett óra |
| Wifi hálózat beállítása és konfigurálása | - | 10.000 Ft /Minden megkezdett óra |
| Wifi jelerősítő beállítása és konfigurálása | - | 8.000 Ft /Minden megkezdett óra |
| LAN kábel bővítés/csere | - | 10.000 Ft /Minden megkezdett óra |
| Hálózati csatlakozó/dugó (RJ45) szerelés | - | 6.000 Ft /Minden megkezdett óra |
| UTP kábel bekötése fali aljzatba | - | 10.000 Ft /Minden megkezdett óra |
| Egyéb | ||
|---|---|---|
| Munka megnevezése | Minimum ára | Maximum ára |
| Általános rendszergazdai feladatok | - | 15.000 Ft /Minden megkezdett óra |
| Bevizsgálási díj | 0 Ft !!! | 20.000 Ft |
| Hálózat építés/javítás esetén felmerülő helyszíni felmérés | 0 Ft !!! | 20.000 Ft |
| Informatikai oktatás, tanácsadás | - | 8.000 Ft /Minden megkezdett óra |
| Szakvélemény kiállítása | - | 20.000 Ft |
| Kiszállás Budapest 30km-es körzetében | - | 12.000 Ft |
| Kiszállás Pest megyében | - | 20.000 Ft |
| Kiszállás Budapest és Budaörs területén | - | 0 Ft!!! |
| 20:00 és 9:00 óra közötti kiszállás Budapest, Budaörs területén | - | 15 000 Ft |
| 20:00 és 9:00 óra közötti kiszállás Budapest 30km-es körzetében | - | 25 000 Ft |
| 20:00 és 9:00 óra közötti kiszállás Pest megyében | - | 35 000 Ft |
| Kiszállás Ünnepnapon Budapest, Budaörs területén | - | 20 000 Ft |
| Kiszállás Ünnepnapon Budapest 30km-es körzetében | - | 30 000 Ft |
| Kiszállás Ünnepnapon Pest megyében | - | 40 000 Ft |
| Ügyfélfogadás az átvevőpontban este 20:00 és reggel 9:00 óra között | - | 25 000 Ft |
Az árlistában egy adott munkához több ár is látható (minimum-tól maximum-ig terjedő árak). Ennek az az oka, hogy az adott alkatrész, vagy komponens kicserélése mennyire komplikált és időigényes. A szoftveres munkák pedig az eszköz állapotától, elavultságától stb. függenek.
Több fajta munkavégzés esetén nem kerül mindegy egyes munka felszámolásra.
Az árak forintban értendők és az ÁFA-t NEM tartalmazzák!
A munkadíjak az anyagárakat, illetve a szoftverárakat nem tartalmazzák!
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!
Fizetési opciók: Készpénz, banki átutalás, bankkártyás fizetés. Minden típusú fizetés lehetséges: Érintéses, chipes és PIN-kódos, valamint mágnescsíkos is. (VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS, JCB, UNIONPAY, BANCONTACT, APPLEPAY, GOOGLEPAY, PAY.)